| | Base | Mid | Mid | Mid | Top |
| Модификация |
| Тип кузова | внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | 1.6 DOHC | 1.6 VGT дизель | 1.6 DOHC |
| Мощность, л.с. | 124 | 128 | 124 |
| Цена, грн. | 132 800 | 149 600 | 164 000 | 161 600 | 200 800 |
| Объем бака, л. | 48 |
| Год выпуска, г. | 2012 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Тип КПП | 6-ст. мех. | 6-ст. авт. |
| Колеса и шины Kia Soul |
| Временное запасное колесо | • | • | • | • | • |
| Легкосплавные диски 7.0Jx18 и шины 225/45 R18 | - | - | - | - | • |
| Полноразмерные колпаки на колеса R15 | • | • | • | • | - |
| Осветительные приборы и обзорность Kia Soul |
| Противотуманные фары передние | - | • | • | • | • |
| Стеклоочиститель заднего стекла | • | • | • | • | • |
| Задние противотуманные фонари (в бампере) | • | • | • | • | • |
| Экстерьер Kia Soul |
| Заводская тонировка и светодиодный стоп-сигнал | - | - | - | - | • |
| Спойлер | - | • | • | • | • |
| Наружные зеркала и ручки дверей цвета кузова | • | • | • | • | - |
| Лаковый декор элементов бампера и наружных зеркал | - | - | - | - | • |
| Комфорт Kia Soul |
| Рулевая колонка, регулируемая по наклону | • | • | • | • | • |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами | • | • | • | • | • |
| Наружные зеркала регулируются дистанционно | - | - | - | - | • |
| Управление магнитолой на руле | - | • | • | • | • |
| Розетка впереди | • | • | • | • | • |
| Аккумулятор 54 Ач (только для дизельного двигателя) | - | • | • | • | - |
| Активные подголовники | - | - | - | - | • |
| Кнопка старт двигателя и безключевой доступ к автомобилю | - | - | - | - | • |
| Контроль давления воздуха в шинах | - | - | - | - | • |
| Электроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | - | • | • | • | • |
| Регулировка сидения водителя по высоте | - | • | • | • | • |
| Складывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60 к 40 | • | • | • | • | • |
| Подголовники всех сидений | • | • | • | • | • |
| Аккумулятор 36 А / ч | • | • | • | • | • |
| Зеркала, регулируемые электрически, с подогревом | - | • | • | • | • |
| Накладка на двигатель, шумоизоляция под капотом (только для дизельного двигателя | - | • | • | • | - |
| Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • |
| Передние и задние стеклоподъемники (с подсветкой для передних пассажиров) | • | • | • | • | • |
| Вспомогательный обогреватель салона (только для дизельного двигателя) | - | • | • | • | - |
| Система кондиционирования Kia Soul |
| Кондиционер | • | - | - | - | - |
| Климат-контроль | - | • | • | • | • |
| Информационные устройства Kia Soul |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • |
| Аудиосистема Kia Soul |
| 6 динамиков | • | • | • | • | • |
| Магнитола типоразмера 2 DIN с RDSрадио, CDплеером с поддержкой MP3 | • | • | • | • | • |
| Светомузыка в колонках (красный-зеленый-синий) | - | - | - | - | • |
| Улучшена аудио-система (в т.ч. центральный динамик, усилитель звука, сабвуфер (репродуктор низких частот)) | - | - | - | - | • |
| Разъемы AUX и USB | • | • | • | • | • |
| Bluetooth | - | - | - | - | • |
| Антенна на крыше | • | • | • | • | • |
| Отделка салона Kia Soul |
| Кожаный салон | - | - | - | - | • |
| Рукоятка КПП, отделанная кожей | - | • | • | • | • |
| Руль, отделанный кожей | - | • | • | • | • |
| Элементы интерьера, окрашенные "под хром" | - | • | • | • | • |
| Элементы интерьера, окрашенные "под металл" | - | • | • | • | • |
| Хромированные ручки дверей | - | - | - | - | • |
| Обивка сидений "Soul" | - | • | • | • | - |
| Подлокотник на сиденье водителя (только для АКПП) | - | • | • | • | • |
| Крышка отделения для вещей на центральной панели | - | • | • | • | • |
| Улучшенное оформление карт дверей | - | • | • | • | • |
| Ниши для вещей Kia Soul |
| Органайзер для мелких вещей под полом багажного отделения | - | - | - | - | • |
| Карманы в спинках передних сидений | - | • | • | • | • |
| Сетка в багажнике | - | - | - | - | • |
| Средства активной безопасности Kia Soul |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • | • |
| Датчик разблокировки дверей при столкновении | • | • | • | • | • |
| Средства пассивной безопасности Kia Soul |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • |
| Парктроник спереди и сзади | - | - | - | - | • |
| Боковые подушки безопасности (на уровне груди и таза) | - | - | - | - | • |
| Подушка безопасности пассажира | - | • | • | • | • |
| Защитные шторки передние и задние | - | - | - | - | • |
| Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки | • | • | • | • | • |
| Детский замок | • | • | • | • | • |
| Дополнительный световой сигнал при экстренном торможении (лампами поворотников) | • | • | • | • | • |
| Сигнал предупреждения о непристененутых ремнях первого и второго ряда | • | • | • | • | • |
| Устройства защиты Kia Soul |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • |